Ekonomisk information
Olov Lindgren är ett stabilt och långsiktigt fastighetsföretag som äger och förvaltar 119 hyresfastigheter i Stockholm.
Långsiktig förvaltning och utveckling av fastigheterna är kärnan i vår verksamhet. Vårt tillväxtmål, utöver värdestegring, är att öka fastighetsinnehavet i stabil takt genom nyproduktion av hyresrätter och förvärv av kontorsfastigheter.
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning, Tkr | 998 186 | 936 914 | 853 805 |
| Driftnetto, Tkr | 548 122 | 504 691 | 410 323 |
| Resultat efter finansiella poster, Tkr | 233 382 | 204 343 | 185 123 |
| Balansomslutning, Tkr | 7 368 316 | 6 413 585 | 6 071 700 |
| Driftnetto kr/kvm | 1 397 | 1 326 | 1 080 |
| Överskottsgrad (%) | 54,9 | 53,9 | 48,1 |
| Uthyrningsgrad, area (%) | 96,3 | 96,3 | 95,1 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 3,2 | 2,9 | 3,3 |
| Totalavkastning (%) | 6,9 | 0,2 | -2,6 |
Kontakt